深圳(SZX)到澳洲空运价格参考:
| M/N/Q打单价+150H/C | +100K | +300K | +500K | +1000K | |
| MEL 墨尔本 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | |
| SYD 悉 尼 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 23.0 | |
| 以上价格含(CNY/KG): | 燃油费10.5 | 安全费1.2 | 机场费:0.5 | ||
| 不含费用(CNY/AWB): | 报关费250 | 进闸费40 | 提单费:50 | ||
| 二次转关货物另收费:一车一票:1.包干费:800R/票,报关费 250R,2.装卸费:0.35R/K MIN150.00RMB; | |||||
| 避免使用赛易达 一车多票 1.包干费:800 R/票,报关费 250 R/报关单,2.装卸费:0.35R/K MIN150RMB; | |||||
北京二程航班时刻表
| 航线 | 航班号 | 班期 | ETD/LT | ETA/LT | 机型 | 执行时间 |
| PEK-SYD | CA173 | 1.345.7 | 16:50 | 7:50 | 330 | 30-Mar-14 |
| PEK-PVG-SYD | CA175 | .2.4.67 | 16:00 | 18:15 | 330 | 30-Mar-14 |
| CA175 | .2.4.67 | 19:35 | 9:10 | 330 | 30-Mar-14 | |
| PEK-PVG-MEL | CA177 | 1.3456. | 15:25 | 17:35 | 330 | 30-Mar-14 |
| CA177 | 1.3456. | 19:15 | 9:05 | 330 | 30-Mar-14 |


























