华南区一级代理 空运铜牌号:ZN30619
5S(利比亚全球服务航空) 航班747-400 货机 4月5日航班
特價中?。。。? SHJ沙迦中转

| 100KG(元/KG) | 300KG(元/KG) | 500KG(元/KG) | 1000KG(元/KG) | |
| SHJ沙迦 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 |
| DWC迪拜 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.5 |
| DXB迪拜 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 |
| AUH阿布扎比 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 |
| CAI开罗 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
| EBL埃尔比勒 | 29.0 | 28.5 | 28.0 | 27.5 |
| BGW巴格达 | 29.0 | 28.5 | 28.0 | 27.5 |
| KBL喀布尔 | 29.0 | 28.5 | 28.0 | 27.5 |
| KWI科威特 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 |
| KHI卡拉奇 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 15.0 |
| IKA德黑兰 | 21.5 | 21.0 | 21.5 | 21.0 |
| ALG阿尔及尔 | 27.5 | 27.0 | 26.5 | 26.0 |
| DAR达里斯萨拉拇 | 29.5 | 29.0 | 28.5 | 28.0 |
| FIH金莎萨 | 32.0 | 31.5 | 31.0 | 30.5 |
| LOS拉各斯 | 24.0 | 23.5 | 23.0 | 22.5 |
| MRA米苏拉塔 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 |
| MJI马吉 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 |
| KAN卡诺 | 27.0 | 26.5 | 26.0 | 25.5 |
| NDJ恩贾梅纳 | 35.0 | 34.5 | 34.0 | 33.5 |
| BEN班加西 | 40.5 | 40.0 | 39.5 | 39.0 |
| 利比亚Beida | 40.5 | 40.0 | 39.5 | 39.0 |
| 利比亚Tobruk | 40.5 | 40.0 | 39.5 | 39.0 |
| KRT喀土穆 | 27.5 | 27.0 | 26.5 | 26.0 |
| 坦桑尼亚ZNZ | 34 | 33.5 | 33.0 | 32.5 |
备注:
1. IKA由 Shj by IR 伊郎航空货机直达 ( 目的港清关容易 ) 可收单票货超过10顿
2. 全球獨家可入利比亞货机到达点Mra / Mji
注意事项:
1. 以上RMB价格为深圳广州交香港飞ALL IN,5号航班出头程
2. 货物计费重量以入仓时量度及过磅数据为准,所以泡重以(长*宽*高)CM/6000计算,有泡分2/3
最新国际空运价格查询,24小时航空货物跟踪,尽在大智通国际空运,欢迎广大客户朋友查询体验!大智通国际空运 天天包板 舱位充足 价格优惠 全球只要有机场的地方,就有大智通提供的空运服务.
注:未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任。


























