| 目的港 | +100 | +300 | +500 | +1000 | +3000 | +5000 | +10000 |
| LAX洛杉矶空运价格 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| SFO旧金山空运价格 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| SJC圣何塞空运价格 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| SEA西雅图空运价格 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| HNL檀香山空运价格 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| YVR温哥华空运价格 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| JFK纽约空运价格 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| ORD芝加哥空运价格 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| IAD华盛顿空运价格 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| IAH休斯敦空运价格 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| LHR伦敦空运价格 | 32.5 | 30.5 | 29.5 | 27.5 | 26.5 | ||
| CDG戴高乐空运价格 | 32.5 | 30.5 | 29.5 | 27.5 | 26.5 | ||
| FRA法兰克??赵?/td> | 32.5 | 30.5 | 29.5 | 27.5 | 26.5 | ||
| DUS杜塞尔多夫 | 32.5 | 30.5 | 29.5 | 27.5 | 26.5 |
全部按危險品,第九類正規處理BY NH
另加
危險貨處理費, 450
手續費 200
包裝必需完好,要有兩層紙箱,要硬一點,不能有摺,要光滑點,不能用再用箱,編織袋包裝.
***香港NH美线包板庄,可以接独轮车,平衡车,扭扭车等电池超标货物的空运。***
注:未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任。


























