| 起始地---目的港 | 航班周期 | 运抵时间 | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | 起始日期 |
| 香港国际机?。℉KG)-伊斯坦布尔(IST) | DAILY | 3天 | 21.5 | 21.0 | 20.8 | 20.5 | 2015/12/29 |
| 香港国际机?。℉KG)-布基纳法索(OUA) | 三/四/六/日 | 7天 | 41.5 | 40.0 | 39.0 | 38.0 | 2015/12/29 |
| 香港国际机?。℉KG)-科伦坡国际机?。–MB) | 三/四/六 | 2天 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.0 | 2015/12/29 |
| 香港国际机场(HKG)-钦奈机?。∕AA) | 四/六 | 1天 | 13.8 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 2015/12/29 |
| 香港国际机?。℉KG)-蒙罗维亚机场(ROB) | 二/四/六 | 7天 | 50.0 | 49.5 | 49.0 | 48.8 | 2015/12/29 |
| 香港国际机?。℉KG)-加齐安特普机?。℅ZT) | 一/二/四/五/六/日 | 3天 | 30.0 | 29.8 | 29.5 | 29.0 | 2015/12/29 |
| 香港国际机?。℉KG)-哈拉雷机?。℉RE) | 三/四/六/日 | 3天 | 33.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 2015/12/29 |
| 香港国际机?。℉KG)-马拉马拉机?。˙ZV) | 三/四/六/日 | 5天 | 39.5 | 38.5 | 37.5 | 36.5 | 2015/12/29 |
| 香港国际机场(HKG)-河内机?。℉AN) | DAILY | 1天 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 2015/12/29 |
| 香港国际机?。℉KG)-毕尔巴鄂机?。˙TO) | 一/二/四/五/六/日 | 3天 | 25.5 | 25.0 | 24.8 | 24.5 | 2015/12/29 |
| 香港国际机?。℉KG)-沙迦国际机场(SHJ) | 日 | 1天 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.8 | 2015/12/29 |
| 香港国际机?。℉KG)-科托卡国际机?。ˋCC) | 一/二/四/五/六/日 | 3天 | 29.5 | 29.0 | 28.8 | 28.5 | 2015/12/29 |
| 香港国际机?。℉KG)-拉各斯国际机?。↙OS) | 一/二/四/五/六/日 | 3天 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | 23.8 | 2015/12/29 |
| 香港国际机?。℉KG)-特拉维夫国际机?。═LV) | 一/二/四/五/六/日 | 5天 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | 23.5 | 2015/12/29 |
| 香港国际机场(HKG)-基加利机?。↘GL) | 三/四/六/日 | 3天 | 33.5 | 32.0 | 31.0 | 29.5 | 2015/12/29 |
| 香港国际机场(HKG)-拉合尔机?。↙HE) | DAILY | 3天 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.8 | 2015/12/29 |
| 香港国际机场(HKG)-伊斯兰堡国际机?。↖SB) | DAILY | 3天 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.8 | 2015/12/29 |
| 香港国际机?。℉KG)-胡阿里布迈丁机?。ˋLG) | 一/二/四/五/六/日 | 3天 | 27.5 | 27.0 | 26.8 | 26.5 | 2015/12/29 |
| 香港国际机?。℉KG)-科威特国际机场(KWI) | DAILY | 3天 | 19.5 | 19.0 | 18.8 | 18.5 | 2015/12/29 |
| 香港国际机?。℉KG)-吉达国际机?。↗ED) | 三/四/六 | 5天 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 2015/12/29 |
| 香港国际机?。℉KG)-卡萨布兰卡机?。–MN) | DAILY | 3天 | 25.5 | 25.5 | 25.0 | 24.8 | 2015/12/29 |
| 香港国际机?。℉KG)-卢布尔雅那机场(LJU) | 一/二/四/五/六/日 | 3天 | 26.0 | 25.8 | 25.5 | 25.0 | 2015/12/29 |
| 香港国际机?。℉KG)-温得和克国际机?。╓DH) | DAILY | 3天 | 39.5 | 36.5 | 36.0 | 35.8 | 2015/12/29 |
| 香港国际机场(HKG)-杜阿拉机?。―LA) | 三/四/六/日 | 3天 | 33.5 | 32.5 | 31.5 | 30.5 | 2015/12/29 |
| 香港国际机场(HKG)-内罗毕国际机?。∟BO) | DAILY | 3天 | 25.8 | 25.5 | 25.0 | 24.5 | 2015/12/29 |
| 香港国际机?。℉KG)-穆罕默机?。∕ED) | DAILY | 3天 | 22.0 | 21.5 | 21.0 | 20.5 | 2015/12/29 |
| 香港国际机?。℉KG)-卢萨卡机场(LUN) | 三/四/六/日 | 3天 | 33.5 | 31.0 | 30.5 | 30.0 | 2015/12/29 |
| 香港国际机?。℉KG)-埃森邦加机?。ˋNK) | 一/二/四/五/六/日 | 3天 | 27.5 | 27.0 | 26.5 | 26.0 | 2015/12/29 |
| 香港国际机?。℉KG)-班加罗尔机场(BLR) | 三/四/六/日 | 1天 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.8 | 2015/12/29 |
| 香港国际机?。℉KG)-KING FAHAD INT(DMM) | DAILY | 3天 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 18.3 | 2015/12/29 |
| 香港国际机场(HKG)-利雅得国际机?。≧UH) | 三/四/六 | 5天 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 2015/12/29 |
| 香港国际机场(HKG)-约翰内斯堡国际机?。↗NB) | 三/四/六/日 | 3天 | 25.5 | 25.0 | 24.5 | 24.5 | 2015/12/29 |
| 香港国际机场(HKG)-特拉维夫机?。═LV) | 一/二/四/五/六/日 | 3天 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | 23.5 | 2015/12/29 |
| 香港国际机场(HKG)-德黑兰机?。↖KA) | 一/二/四/五/六/日 | 3天 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | 23.5 | 2015/12/29 |
| 香港国际机?。℉KG)-达卡国际机?。―AC) | 一/六 | 1天 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 2015/12/29 |
| 香港国际机?。℉KG)-达喀尔机?。―KR) | 一/二/四/五/六/日 | 3天 | 32.5 | 32.0 | 31.5 | 31.0 | 2015/12/29 |
| 香港国际机?。℉KG)-金沙萨机?。‵IH) | 一/二/四/五/六/日 | 5天 | 32.0 | 31.5 | 31.0 | 30.5 | 2015/12/29 |
| 香港国际机场(HKG)-贝鲁特国际机?。˙EY) | DAILY | 5天 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 2015/12/29 |
| 香港国际机?。℉KG)-麦纳麦国际机?。˙AH) | DAILY | 3天 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 18.3 | 2015/12/29 |
| 香港国际机?。℉KG)-利伯维尔(LBV) | 一/二/四/五/六/日 | 4天 | 34.5 | 34.0 | 33.5 | 33.0 | 2015/12/29 |
| 香港国际机?。℉KG)-多哈机?。―OH) | DAILY | 1天 | / | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 2015/12/29 |
| 香港国际机?。℉KG)-新德里国际机?。―EL) | DAILY | 1天 | / | 15.5 | 14.8 | 14.5 | 2015/12/29 |
| 香港国际机场(HKG)-孟买国际机?。˙OM) | DAILY | 1天 | / | 14.5 | 14.0 | 13.8 | 2015/12/29 |
| 香港国际机场(HKG)-洛美机?。↙FW) | 三/四/六/日 | 3天 | 31.5 | 30.5 | 30.0 | 29.5 | 2015/12/29 |
| 香港国际机场(HKG)-开罗国际机?。–AI) | 日 | 3天 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 2015/12/29 |
| 香港国际机场(HKG)-迪拜国际机?。―XB) | 日 | 2天 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.8 | 2015/12/29 |
| 香港国际机?。℉KG)-迪拜国际机?。―WC) | 日 | 2天 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.8 | 2015/12/29 |
温馨提示:以上价格仅到机场,到门价格请来电咨询:0755-29982715,空运到美国HU 海航最新特价限时不限量,本优惠仅限即日起至下次调调价,请果断下单哟!
想查找您国际空运机场或国家当地全程报价,请加客服企业QQ:2853026091就您的运输难题进行咨询,或拨打免费热线:400-0755-028,欢迎您随时进行实地考察。



























