| 100KG(元/KG) | 300KG(元/KG) | 500KG(元/KG) | 1000KG(元/KG) | |
| GVA日内瓦 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 11.0 |
| SVO莫斯科 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 11.0 |
| FRA法兰克福 | 14.0 | 14.0 | 12.5 | 12.0 |
| MUC慕尼黑 | 14.0 | 14.0 | 12.5 | 12.0 |
| DUS杜塞尔多夫 | 14.0 | 14.0 | 12.5 | 12.0 |
| ARN斯德哥尔摩 | 14.0 | 14.0 | 12.5 | 12.0 |
| MSQ明斯克 | 14.0 | 14.0 | 12.5 | 12.0 |
| BUD布达偑斯 | 14.0 | 14.0 | 12.5 | 12.0 |
| FCO罗马 | 14.0 | 14.0 | 12.5 | 12.0 |
| CDG巴黎 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 12.5 |
| VIE维也纳 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 12.5 |
| LHR伦敦 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 |
| MXP米兰 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 |
| BCN巴塞罗那 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 |
| ATH雅典 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 |
| MAD马德里 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 |

1、该航班近期优化航路、优化加油量后每个航班可给深圳中转载量1T(体积不限),但根据货物情况建议深圳最好头程周三能抵达成都,可以赶周五、周天航班;周四抵达只能赶周日、周二航班;周五六日抵达成都货物仅能赶上周二航班,希望各位悉知。同时建议组织货物单票重量不要超过2500kg(体积不限,二程最快两个航班清运,最慢四个航班);



























