SOUTH AFRICA AIRLINES南非航空国际空运价格参考:
(以下价錢另加燃油附加費 3.1元/K ):
| 目的港 | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
| RSA圣罗莎空运价格 | 33.5 | 32.5 | 32.0 | 31.5 | 31.0 |
| JNB约翰内斯堡空运价格 | 33.5 | 32.5 | 32.0 | 31.5 | 31.0 |
| CPT开普敦空运价格 | 33.5 | 32.5 | 32.0 | 31.5 | 31.0 |
| DUR德班空运价格 | 33.5 | 32.5 | 32.0 | 31.5 | 31.0 |
| ELS东伦敦空运价格 | 33.5 | 32.5 | 32.0 | 31.5 | 31.0 |
| PLZ伊丽莎白港空运价格 | 33.5 | 32.5 | 32.0 | 31.5 | 31.0 |
| BFN布隆方丹空运价格 | 43.5 | 38.5 | 36.0 | 34.5 | 34.5 |
| KIM金伯利空运价格 | 43.5 | 38.5 | 36.0 | 34.5 | 34.5 |
| RCB理查兹湾空运价格 | 42.5 | 39.5 | 39.0 | 37.5 | 37.5 |
AFRICA非洲空运价格查询:
| 目的港 | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
| ABJ阿比让空运价格 | 52.0 | 49.0 | 46.5 | 44.0 | 44.0 |
| VFA维多利亚空运价格 | 48.0 | 45.0 | 44.5 | 43.0 | 43.0 |
| MTS曼齐尼空运价格 | 42.5 | 39.5 | 39.0 | 37.5 | 37.5 |
| MSU马塞卢空运价格 | 42.5 | 39.5 | 39.0 | 37.5 | 37.5 |
| GBE哈伯罗内空运价格 | 42.5 | 39.5 | 39.0 | 37.5 | 37.5 |
| HRE哈拉雷空运价格 | 42.5 | 39.5 | 39.0 | 37.5 | 37.5 |
| DLA杜阿拉空运价格 | 52.0 | 49.0 | 48.5 | 47.0 | 47.0 |
| MPM马普托空运价格 | 42.5 | 39.5 | 39.0 | 37.5 | 37.5 |
| NBO内罗毕空运价格 | 42.5 | 39.5 | 39.0 | 37.5 | 37.5 |
| KGL基加利空运价格 | 52.0 | 49.0 | 48.5 | 47.0 | 47.0 |
| BJM布琼布拉空运价格 | 52.0 | 49.0 | 48.5 | 47.0 | 47.0 |
| BLZ布兰太尔空运价格 | 45.5 | 42.5 | 40.0 | 37.5 | 37.5 |
| LLW利隆圭空运价格 | 45.5 | 42.5 | 40.0 | 37.5 | 37.5 |
| WDH温得和克空运价格 | 45.5 | 42.5 | 40.0 | 37.5 | 37.5 |
| WVB鲸湾港空运价格 | 48.0 | 45.0 | 44.5 | 43.0 | 43.0 |
| LVI利文斯敦空运价格 | 48.0 | 45.0 | 44.5 | 43.0 | 43.0 |
| LUN卢萨卡空运价格 | 42.5 | 39.5 | 39.0 | 37.5 | 37.5 |
| NLA恩多拉空运价格 | 45.5 | 42.5 | 42.0 | 40.5 | 40.5 |
| EBB恩德培空运价格 | 42.5 | 39.5 | 39.0 | 37.5 | 37.5 |
| DAR坦桑尼亚空运价格 | 42.5 | 39.5 | 39.0 | 37.5 | 37.5 |
| LAD罗安达空运价格 | 42.5 | 39.5 | 39.0 | 37.5 | 37.5 |
| FIH金莎萨空运价格 | 49.0 | 46.0 | 43.5 | 40.0 | 39.0 |
| COO科托努空运价格 | 58.0 | 54.0 | 53.5 | 52.0 | 52.0 |
| ACC阿克拉空运价格 | 42.5 | 39.5 | 39.0 | 32.5 | 32.5 |
| LOS拉各斯空运价格 | 52.0 | 49.0 | 46.5 | 43.0 | 42.0 |
| DKR达喀尔空运价格 | 42.5 | 39.5 | 39.0 | 32.5 | 32.5 |
| MRU毛里求斯空运价格 | 40.5 | 36.5 | 35.0 | 32.5 | 32.5 |
注意事項 :
以上價格為"交散貨價"
MTS 尺碼重量限制150cm x 80cm x 80cm 以內單件不過 90 kg
MSU 尺碼重量限制150cm x 80cm x 80cm 以內單件不過 60 kg
GBE 尺碼重量限制100cm x 80cm x 80cm 以內單件不過 100 kg
100k 以下的貨會有小貨操作費 100元
所有價格要加上燃油附加費// 其它相關費用(停車場、登記費等等) 實報實銷!!
運價只適用於普通貨, 不適用於危險、鮮活及高價值等特殊貨物
貨物計費重量以入倉時量度及過磅數據為準, 所以泡重以(長x闊x高)cm/6000計算
因倉位有限及價格變動頻繁, 請走貨前確認倉位及價格
每單每次改單費為HKD350.00/SHPT
在任何分歧的情況下,我司有權利做出最後的決定
價格隨時變化有或沒有預先的通知
大智通国际空运位于深圳宝安机场附近,20年来一直致力于国际空运进出口服务,为您提供最经济最快速国际航线,公司拥有一批高素质的物流专业人才,对国际空运出口业务有相当丰富的操作经验和独到见解。选择大智通,就是选择专业!选择放心!
大智通国际空运位于深圳宝安机场附近,20年来一直致力于国际空运进出口服务,为您提供最经济最快速国际航线,公司拥有一批高素质的物流专业人才,对国际空运出口业务有相当丰富的操作经验和独到见解。选择大智通,就是选择专业!选择放心!


























