AK亚洲航空国际空运专线7月最新优惠价格,深圳大智通
 
      还在苦苦找寻国际空运公司?深圳大智通专注国际空运专线双清到门运输。周周特价周一。AK亚洲航空7月最新空运价格,低至11.6元/KG,不收電池貨     ,所有單會+ ADC :65/SHPT。深圳大智通,不怕货比三家,专业的国际空运进出口清关??赵说焦庾钚录鄹癫檠?,深圳大智通第一时间了解国际空运价格行情,让您不必亏在运费上。订舱热线:400-0755-028
以下价錢已包含燃油附加費 & X RAY費
	
 
      
 
      返回列表 
	  以下价錢已包含燃油附加費 & X RAY費
| 目的地代码 | +45KG | +100KG | +500KG | 
| MALAYSIA马来西亚 | |||
| KUL吉隆坡空运价格 | 17.1 | 14.4 | 11.6 | 
| BKI沙巴空运价格 | 1739 | 15.1 | 12.4 | 
| KCH古晋空运价格 | 20.6 | 17.8 | 15.0 | 
| MYY美里空运价格 | 20.6 | 17.8 | 15.0 | 
| JHB柔佛州空运价格 | 21.4 | 18.7 | 15.9 | 
| PEN槟城空运价格 | 21.4 | 18.7 | 15.9 | 
| SDK山打根空运价格 | 20.6 | 17.8 | 15.0 | 
| TWU斗湖空运价格 | 20.6 | 17.8 | 15.0 | 
| THAILAND泰国 | |||
| DMK廊曼空运价格 | 17.9 | 15.1 | 12.4 | 
| CNX清迈空运价格 | 19.5 | 16.7 | 13.9 | 
| HKT普吉空运价格 | 23.4 | 20.6 | 17.8 | 
| KBV甲米空运价格 | 19.5 | 16.7 | 13.9 | 
| INDONESIA印度尼西亚 | |||
| BPN巴厘巴板空运价格 | 21.8 | 19.0 | 16.3 | 
| BTJ班达亚齐空运价格 | 21.8 | 19.0 | 16.3 | 
| BDO万隆空运价格 | 19.5 | 16.7 | 13.9 | 
| CGK雅加达空运价格 | 17.9 | 15.1 | 12.4 | 
| DPS登巴萨空运价格 | 21.8 | 19.0 | 16.0 | 
| JOG日惹空运价格 | 19.5 | 16.7 | 13.9 | 
| KNO棉兰瓜拉纳姆空运价格 | 20.3 | 17.5 | 14.7 | 
| LOP龙目空运价格 | 21.0 | 18.3 | 15.5 | 
| PDG巴东空运价格 | 19.5 | 16.7 | 13.9 | 
| PKU北干巴鲁空运价格 | 20.3 | 17.5 | 14.7 | 
| PLM巨港空运价格 | 21.0 | 18.3 | 15.5 | 
| SRG三宝垄空运价格 | 19.5 | 16.7 | 13.9 | 
| SOC梭罗空运价格 | 19.5 | 16.7 | 13.9 | 
| SUB朱安达空运价格 | 20.3 | 17.5 | 14.7 | 
| UPG乌戎潘当空运价格 | 21.0 | 18.3 | 15.5 | 
| VIETNAM越南 | |||
| HAN河内空运价格 | 19.5 | 16.7 | 13.9 | 
| SGN胡志明空运价格 | 18.7 | 15.3 | 13.1 | 
| CAMBODIA柬埔寨 | |||
| PNH金边空运价格 | 20.3 | 17.5 | 14.7 | 
| REP吴哥窟空运价格 | 20.3 | 17.5 | 14.7 | 
| BURMA缅甸 | |||
| RGN仰光空运价格 | 19.5 | 16.7 | 13.9 | 
| SINGAPORE新加坡 | |||
| SIN新加坡空运价格 | 19.5 | 16.0 | 13.8 | 
| LAOS老挝 | |||
| VTE万象空运价格 | 20.0 | 17.0 | 14.5 | 
| BRUNEI文莱 | |||
| BWN文莱空运价格 | 23.0 | 20.5 | 17.5 | 
| NEPAL尼泊尔 | |||
| KTM加德满都空运价格 | 21.5 | 18.5 | 15.5 | 
| SRI LANKA斯里兰卡 | |||
| CMB科伦坡空运价格 | 18.5 | 16.5 | 14.5 | 
| JAPAN日本 | |||
| KIX大阪空运价格 | 20.0 | 17.0 | 14.5 | 
| HND东京空运价格 | 25.8 | 23.0 | 20.5 | 
| KOREA韩国 | |||
| PUS釜山空运价格 | 24.8 | 22.0 | 19.0 | 
| INDIA印度 | |||
| CCU加尔各答空运价格 | 22.0 | 19.0 | 16.0 | 
| HYD海德拉巴空运价格 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 
| MAA马德拉斯空运价格 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 
| BLR班加罗尔空运价格 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 
| COK科钦空运价格 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 
| TRZ特若迟帕利空运价格 | 21.5 | 18.8 | 16.0 | 
| AUSTRALIA澳大利亚 | |||
| ADL阿德莱德空运价格 | 30.8 | 26.5 | 24.8 | 
| CBR堪培拉空运价格 | 24.6 | 21.8 | 19.8 | 
| BEN布里斯班空运价格 | 25.3 | 22.6 | 20.6 | 
| MEL墨尔本空运价格 | 24.2 | 21.4 | 19.4 | 
| SYD悉尼空运价格 | 24.2 | 21.4 | 19.4 | 
| PER珀斯空运价格 | 24.2 | 21.4 | 19.4 | 
| OOL黄金海岸空运价格 | 24.2 | 21.4 | 19.4 | 
注意事項 
以上價格為"散貨價"沒有泡分 
印度尼西亞以及印度將加收 HKD40.00 CG Fee 
AK 不接木質包裝和卡板貨物,每件散貨最高重量為80.0kgs  
所有價格已包含燃油附加費  //其它相關費用(停車場、登記費等等) 實報實銷!! 
運價只適用於普通貨, 不適用於危險、鮮活及高價值等特殊貨物 
貨物計費重量以入倉時量度及過磅數據為準, 所以泡重以(長x闊x高)cm/6000計算 
因倉位有限及價格變動頻繁, 請走貨前確認倉位及價格 
每單每次改單費為HKD400.00/SHPT 
在任何分歧的情況下,我司有權利做出最後的決定 
價格隨時變化有或沒有預先的通知 
100k 以下的貨會有小貨操作費 100元 
以上是深圳大智通国际空运公司AK亚航最新优惠特价的详细信息,由深圳大智通空运自行提供,如果您对国际空运价格的信息有什么疑问,请与我们进行进一步联系,以获取最新国际空运价格的更多信息。免费服务热线:400-0755-028,QQ:2853026091
以上是深圳大智通国际空运公司AK亚航最新优惠特价的详细信息,由深圳大智通空运自行提供,如果您对国际空运价格的信息有什么疑问,请与我们进行进一步联系,以获取最新国际空运价格的更多信息。免费服务热线:400-0755-028,QQ:2853026091



