中华航空CI美线深圳始发头程和二程航班表,大智通物流为您提供最准确的信息,包机包板运输,时效保障,是您货物美国空运出口之首选。服务热线:400-0755-028
| CI中华航空 深圳始发航班时刻表及机型 | |||||||
| 始发地 | 目的地 | 航班号 | 航班日期 | 起始ETD | 到达ETA | 机型 载量 | 载量 |
| 深圳SZX | 台北TPE | CI528 | 13457 | 17:30 | 19:15 | B747-400 | 15T |
| 高雄KHH | CI586 | 47 | 11:30 | 13:00 | A333客机 | 15T | |
| CI中华航空 经台北飞往美线航班时刻表及机型 | |||||||
| 区域 | 目的港 | 航班号 | 航班频率 | 起始ETD | 到达ETA | 机型 | 经停点 |
| 美线 | CI5382 | 1 | 4:00 | 13:25 | B747F | ||
| 亚特兰大ATL | CI5254 | 34567 | 7:25 | 11:25 | 经停DFW达拉斯 | ||
| 达拉斯DFW | CI5254 | 34567 | 7:25 | 15:00 | |||
| 休斯顿IAH | CI5384 | 46 | 4:00 | 14:20 | B747F | 经停MIA迈阿密 | |
| 纽约JFK | CI5122 | 4 | 3:00 | 7:20 | |||
| CI5392 | 137 | 3:00 | 7:50 | ||||
| CI5322 | 456 | 3:00 | 7:50 | ||||
| CI-020 | 357 | 8:00 | 13:10 | 744 | |||
| 迈阿密MIA | CI5398 | 35 | 4:00 | 10:00 | B747F | ||
| CI5382 | 1 | 4:00 | 9:10 | ||||
| CI5384 | 6 | 4:00 | 8:10 | ||||
| 洛杉矶LAX | CI5156 | 35 | 7:30 | 4:30 | |||
| CI5118 | 4 | 9:00 | 4:10 | ||||
| CI5126 | 6 | 4:30 | 5:00 | 经停KIX大阪 | |||
| CI5138 | 7 | 23:45 | 20:45 | ||||
| CI5108 | 7 | 9:00 | 4:10 | ||||
| CI5178 | 46 | 12:50 | 10:45 | ||||
| CI-006 | DAILY | 16:40 | 13:25 | 744 | |||
| CI-008 | DAILY | 23:40 | 20:25 | ||||
| 芝加哥ORD | CI5124 | 345 | 4:30 | 9:20 | B747F | 经停KIX大阪 | |
| CI5234 | 6 | 8:00 | 10:15 | ||||
| CI5148 | 7 | 4:30 | 9:20 | 经停KIX大阪 | |||
| 西雅图SEA | CI5322 | 1 | 3:00 | 11:10 | |||
| CI5192 | 37 | 3:00 | 11:10 | ||||
| 火奴鲁鲁HNL | CI002 | 12356 | 14:20 | 7:05 | 343 | ||
| 温哥华YVR | CI0032 | DAILY | 23:30 | 18:05 | A343 | ||
| 三藩SFO | CI-004 | DAILY | 23:20 | 19:20 | 744 | 经停MIA迈阿密 | |
| CI5398 | 3 | 4:00 | 14:50 | B747F | |||
| CI5398 | 0:00 | 4:00 | 13:30 | ||||
深圳大智通物流有限公司 天天包板 舱位充足 价格优惠 我司长期在MU,CA,CK,FM,NX,KA,CI,AA,PO,KL,5X,QR,NH,CZ,JL,HU,DL,PR,EK,EY,AZ等航司签字包舱和包板协议,从而保证了客户的货物长期定时到达!全球只要有机场的地方,就有大智通提供的空运服务.
























