深圳起飞航班时刻表:(PO周天普货舱位少,我们的装板集中在周2345航班,装板航班重货/抛货优惠,周三航班飞ORD,周四航班飞MIA将会非常有优势。)
| 周 | 航班号 | 始发SZX/ETD | 途经NRT/ETA ETD | 途经ANC/ETA ETD | 途经CVG/ETA ETD |
途经/ETA ETD |
| 二 | PO752 B747F |
D0220 | A0630/D0830 | A1510/D1640 | A2250/D0100+1 | |
| 三 | D0230 | A0640/D0830 | A1510/D1640 | A2250/D0100+1 | ORD 0220+1/D4 | |
| 四 | D0230 | A0640/D0830 | A1510/D1640 | A2250/D0100+1 | MIA A0325+1/D5 | |
| 五 | D0230 | A0640/D0830 | A1510/D1640 | A2250/D0100+1 | ||
| 日 | PO935 | D0220 | A0630/D0830 | A1510/D1640 | A2250/D0100+1 | ORD 0220+1/D1 |
Polar Cargo(PO) 博立航空 中南美专线
| 南美飞行路线 | 详细解释 |
| SZX-NRT-CVG-MIA-中南美 | 1.使用中南美联运服务,除MIA-中南美各点联运费外,还需加上CVG-MIA卡车转运费! 2.SZX-CVG可分泡,续程CVG-MIA-中南美各点不分泡! 3.CVG-MIA卡车联运时效2天! |
| EZE LIM MAO SCL UIO VCP 是使用博立航班转运(5Y),可接大货,服务是非常稳定的 | |
| BOG CCS GUA LIM MDE MEX SJO UIO LTX,这些点的价格在市场上是具有一定的竞争力的 |
|
| 始发 | 区域 | 目的地 | 转运 | 最低收费 | 卡车班次 | 小时 | 卡车公司 |
| CVG | 北美 | LCK | ¥0.30 | ¥63.00 | 123456_ | 2 | Towne Air/ Forward Air |
| A区 | ORD | ¥0.40 | ¥127.00 | 123456_ | 6 | ||
| B区 | CLE DTW | ¥0.70 | ¥190.00 | 123456_ | 5 | ||
| DAY | 123456_ | 1 | |||||
| IND SDF | 123456_ | 4 | |||||
| PIT | 123456_ | 6 | |||||
| C区 | ATL MEM | ¥1.90 | ¥445.00 | 123456_ | 12 | ||
| BNA TOL | 123456_ | 8 | |||||
| BWI RIC | 123456_ | 11 | |||||
| EWR | 123456_ | 13 | |||||
| GSO STL | 123456_ | 9 | |||||
| JFK | 123456_ | 16 | |||||
| MCI | 123456_ | 15 | |||||
| MKE | 123456_ | 10 | |||||
| MSP | 123456_ | 17 | |||||
| TUL | 123456_ | 18 | |||||
| YYZ | 123456_ | 11 | Now Logistics | ||||
| D区 | AUS | ¥2.90 | ¥635.00 | 123456_ | 26 | Towne Air/ Forward Air | |
| BHM PHL | 123456_ | 12 | |||||
| BOS | 123456_ | 18 | |||||
| CLT HSV | 123456_ | 10 | |||||
| DEN | 123456_ | 27 | |||||
| DFW MCO TPA | 123456_ | 22 | |||||
| GSP IAD RDU | 123456_ | 11 | |||||
| IAH | 123456_ | 25 | |||||
| JAX | 123456_ | 18 | |||||
| OKC | 123456_ | 20 | |||||
| SAT | 123456_ | 28 | |||||
| TYS | 123456_ | 8 | |||||
| YUL | 123456_ | 17 | Now Logistics | ||||
| MIA | MIA | ¥2.60 | ¥572.00 | 123456_ | 26 | Towne Air/ Forward Air | |
| 始发 | 区域 | 目的地 | 转运费 | 最低收费 | 卡车班次 | 时效(小时) | 卡车公司 |
| ORD | 北美 | CHS | ¥2.40 | ¥286.00 | 123456_ | 21 | Forward Air |
| ELP | ¥3.30 | 123456_ | 33 | Forward Air | |||
| ICT | ¥3.60 | 123456_ | 17 | Alliance | |||
| LAX | ¥3.40 | 123456_ | 43 | Forward Air | |||
| LEX | ¥2.50 | 123456_ | 10 | Alliance | |||
| LRD | ¥3.40 | 123456_ | 30 | Forward Air | |||
| MOB | ¥2.30 | 123456_ | 21 | Forward Air | |||
| MSY | ¥2.90 | 123456_ | 21 | Forward Air | |||
| OMA | ¥1.50 | 123456_ | 11 | Forward Air | |||
| PHX | ¥3.20 | 123456_ | 38 | Forward Air | |||
| SEA | ¥3.50 | 123456_ | 43 | Forward Air | |||
| SFO | ¥3.50 | 123456_ | 44 | Forward Air | |||
| SLC | ¥3.70 | 123456_ | 30 | Forward Air | |||
| 全程运费 = SZX-ORD via CVG段运费 + CVG-目的地卡车费(小货请留意CVG-ORD的卡车最低收费) | |||||||
南美中转价目表(经MIA-目的地)
| 目的地 | 转运费 | 联运航班 | 航班频率 | 目的地 | 转运费 | 联航 | 航班频率 |
| AGT | ¥19.60 | WE | 6 | MGA | ¥9.60 | M6 | 2347 |
| ANU | ¥15.10 | M6 | 25 | MID | ¥9.50 | M6 | 246 |
| ASU | ¥19.60 | WE | 7 | MNI | ¥18.30 | M6 | 235 |
| AUA | ¥15.40 | M6 | 14 | MTY | 单询 | M6 | 47 |
| AXA | ¥18.40 | M6 | 235 | MVD | ¥21.90 | QT | 247 |
| BAQ | ¥10.30 | QT | 46 | NAS | 单询 | M6 | 12345 |
| BGI | ¥13.90 | M6 | 1235 | NEV | ¥17.60 | M6 | 235 |
| BLA | ¥15.40 | M6 | 14 | PAP | ¥14.60 | M6 | 124 |
| BOG | ¥6.00 | QT WE | 1234567 | PBM | ¥19.00 | M6 | 14 |
| BRM | ¥18.00 | 4S | - | PMV | ¥15.50 | M6 | 3 |
| BSB | 单询 | LA | - | POA | 单询 | LA | - |
| BZE | ¥13.20 | M6 | 2 | POP | 单询 | M6 | 237 |
| CCS | 单询 | WE | - | POS | ¥14.60 | M6 | 123457 |
| CFB | 单询 | LA | - | PTP | ¥17.60 | M6 | 3 |
| CLO | ¥9.60 | QT | 36 | PTY | ¥9.40 | M6 | 247 |
| CME | 单询 | M6 | 246 | ¥7.70 | QT | 47 | |
| CNF | 单询 | LA | - | PZO | 单询 | 4S | - |
| CTG | 单询 | QT | - | SAL | ¥9.40 | M6 | 234567 |
| CUN | ¥11.00 | M6 | 2 | SAP | ¥9.40 | M6 | 234567 |
| CUR | ¥13.90 | M6 | 14 | SBH | 单询 | M6 | 235 |
| CWB | ¥21.00 | QT | 47 | SCL | ¥11.60 | QT 5Y | 134567 |
| EIS | 单询 | QT | - | SDQ | ¥11.00 | M6 | 23457 |
| EZE | ¥13.00 | 5Y WE | 7 | SJO | ¥7.70 | QT | 36 |
| FDF | ¥17.60 | M6 | 3 | SJU | ¥11.70 | M6 | 123456 |
| FPO | 单询 | M6 | - | SKB | ¥15.40 | M6 | 235 |
| GDL | ¥10.70 | M6 | 47 | SLU | ¥21.00 | M6 | 2 |
| GEO | ¥17.20 | M6 | 14 | SSA | 单询 | LA | - |
| GIG | ¥21.00 | WE | 7 | STI | ¥11.00 | M6 | 237 |
| GND | ¥15.40 | M6 | 14 | STT | 单询 | M6 | 235 |
| GRU | ¥13.60 | QT | 6 | STX | 单询 | M6 | 245 |
| GUA | ¥7.70 | M6 | 2345 | SVD | ¥16.10 | M6 | 2 |
| GYE | ¥10.30 | QT | 35 | SXM | ¥14.60 | M6 | 235 |
| KIN | ¥11.40 | M6 | 24 | TAB | 单询 | M6 | 12457 |
| LIM | ¥7.40 | QT WE | 134567 | TGU | ¥10.50 | M6 | 23467 |
| LSP | ¥23.60 | M6 | 1 | TOV | 单询 | M6 | 245 |
| MAO | ¥9.30 | 5Y | 247 | UIO | ¥7.70 | QT 5Y | 234567 |
| ¥9.90 | QT | 13 | UVF | ¥16.10 | M6 | 2 | |
| MAR | ¥15.40 | M6 | - | VCP | ¥11.30 | 5Y | 23467 |
| MBJ | 单询 | JM | - | VIX | 单询 | LA | - |
| MDE | ¥6.70 | QT | 123467 | VLN | ¥14.30 | D5 V4 | - |
| ¥5.70 | WE | 123456 | DOM | ¥18.30 | M6 | 2 | |
| MEX | ¥7.70 | WE | 6 | LTX | ¥7.30 | WE | 37 |
服务优势:
直达城市CVG,经CVG卡车中转点 LCK、ORD、CLE 、DAYDTW、 IND、 PIT、SDF
参考时效: 2-5个工作日
重量体积限制:
过安检机的货物尺寸长不能超300CM;对于宽要控制在140CM以内;高要控制在160CM以内,对于宽超出140但在228CM以内或单件超4000K压仓24小时,高超出160但在243cm以内的货物不能飞。 单件货物如超过500KG或货物外包装有可能损坏其它货物,将可能产生垫板费用,所有拖车中转点货物请先确认价格及仓位
注意事项:
1.如对于含锂电池货物,航空鉴定报告,UN38.3报告,1.2米跌落测试报告,其他的MSDS不被认可(注意纯电池不接);
2.深圳客機嚴禁接任何危險品.若有疑視危險品貨物, 請務必提前告知PO/SZX, 經確認為非危險品后方可接貨、改单费: RMB300/BL(如改重量,RMB30/KG)
























