广州头程KE直飞航班如下 :
| 始发 | 目地 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 航班日期 | 截单时间 | 机型 | |
| CAN | ICN | KE866 | 12:40 | 17:05 | daily | 航班当天09:30前 | A333 | |
| CAN | ICN | KE320 | 4:00 | 8:25 | 1_34567 | 前一天20:00 | B747-400F | |
| ICN | PRG | OK191 | 12:50 | 16:40 | D 2.4.6 | * | A333 | |
| ICN | PRG | OK191 | 14:15 | 18:06 | D7 | * | A333 | |
路线:CAN- ICN-PRG-DES
| Eastern Europe | |||
| 国家 | 目的地 | 备注 | 机型 |
| 爱沙尼亚Estonia | TLL | 1.3.5 | RFS |
| 俄罗斯Russia | SVX | CNY 4.70 | A319 |
| SVO2 | daily | A319/A320/32S | |
| ROV | 3.5.7 | A319 | |
| KUF | CNY 5.70 | A319 | |
| LED | daily | A319 | |
| KZN | A319 | ||
| 白俄罗斯Belarus | MSQ | 1.4 | AN6 |
| 拉脱维亚Latvia | RIX | 1.3.5 | RFS |
| 立陶宛Lithuania | VNO | 1.3.5 | RFS |
| 乌克兰Ukraine | KBP | daily | 319 |
| ODS | 319 | ||
| 格鲁吉亚Georgia | TBS | - | - |
| 哈萨克斯坦Kazakhstan | TSE | - | - |
| 以色列Israel | TLV | - | - |
| 亚美尼亚Armenia | EVN | CNY 2.00 | 73F |
| 摩尔多瓦Moldova | KIV | daily | ATR |
| Central Europe | |||
| 国家 | 目的地 | 备注 | 机型 |
| 奥地利Austria | VIE | 1.4 | RFS |
| 波兰Poland | WAW | 1.2.3.4.5.7 | AT7/AT4/RFS |
| WRO | 1.4 | RFS | |
| 捷克Czech | BRQ | - | - |
| OSR | 1.2.3.4.5.7 | AT5/AT7 | |
| PRG | 2.4.7 | A319/A320/RFS | |
| 斯洛伐克Slovakia | BTS | 1.3.5 | RFS |
| KSC | daily | AT4/AT7/RFS | |
| 匈牙利Hungary | BUD | 1.2.3.4.5.7 | AT5/AT7/319 |
| North Europe | |||
| 国家 | 目的地 | 备注 | 机型 |
| 丹麦Denmark | CPH | daily | AT7/A319/A320 |
| 瑞典Sweden | GOT | 1.2.3.4.5.7 | AT7/ATR |
| ARN | 1.4.7 | A319A/320 | |
| 芬兰Finland | HEL | - | - |
| South Europe | |||
| 国家 | 目的地 | 备注 | 机型 |
| 罗马尼亚Romania | OTP | 1.3.5.7 | A319 |
| 克罗地亚 Croatia | ZAG | 1.4 | TRUCK |
| 西班牙Spain | BCN | CNY 4.70 | A319 |
| MAD | 1.3.5.7 | A319/A320 | |
| 意大利Italy | FCO | 4.6.7 | A319 |
| MXP | 1.2.4.5.7 | 319/AT7 | |
| VCE | - | - | |
| BLQ | 1.3.5.7 | AT7/ATR | |
| Western Europe | |||
| 国家 | 目的地 | 备注 | 机型 |
| 法国France | SXB | 1.2.3.4.5 | AT4/AT7 |
| CDG | daily | A319/A320/RFS | |
| NCE | daily | A319/A320/RFS | |
| 荷兰the Netherlands | AMS | daily | A319/A320 |
| 德国 Germany | DUS | daily | AT4/AT7/32S/RFS |
| HAM | daily | AT7/AT4/ATR | |
| FRA | daily | A319/32S | |
| 英国United Kingdom | BHX | ||
| 比利时Belgium | BRU | daily | A319/32S |
服务优势:
广州头程KE直飞ICN,再由捷克航空飞PRG,转飞欧洲其他国家,路线:CAN- ICN-PRG-DES价格仓位首选,仓位保证,4天时效左右。
参考时效: 4-6个工作日
注意事项:
1.以上运费不适合危险品,仿牌,含油,含电池,含高磁性物品,鲜活物品和高价值物品,如货物特殊,请来电咨询;
2.全线可以AS,不能分泡
3.由于市场价格变动频繁,如有更改恕不另行通知,请在出货前与我司确认。
4.inspection FEE RMB 45 for shpr to ROV/KIV/TLV
























