| 深圳飞北京时刻表 | |||||
| 机型/航班号 | 航 站 | ETD | ETA | 航 站 | 航班频率 |
| A330/HU7704 | 深圳 | 12:50 | 16:05 | 北京 | DAILY |
| A330/HU7708 | 深圳 | 16:55 | 20:00 | 北京 | DAILY |
| A330/HU7706 | 深圳 | 19:00 | 22:10 | 北京 | DAILY |
| A340/HU7702 | 深圳 | 21:15 | 0:30 | 北京 | DAILY |
.
| 北京二程航班直飞时刻表(美线) | |||||
| 机型 | 航 站 | ETD | ETA | 航 站 | 航班频率 |
| 340 | 北京 | 1400 | 1510 | 多伦多 | 136 |
| 330 | 北京 | 1620 | 1205 | 西雅图 | 12356 |
























