立荣深圳国际航班,大智通物流为您提供最准确的信息,包机包板运输,时效保障,是您货物美国空运出口之首选。服务热线:400-0755-028
| 立荣航空B7美线头程航班时刻表及机型 | ||||||
| 始发地 | 目的地 | 航班号 | 起始ETD | 到达ETA | 航班日期 | 机型 |
| 深圳SZX | 台北TPE | B7188 | 19:35 | 21:25 | 1.2.4.5.7 | 747combi(35T) |
| 立荣航空B7美线二程航班时刻表及机型 | ||||||
| 始发地 | 目的地 | 航班号 | 航班日期 | 起始ETD | 到达ETA | 机型 |
| 台北TPE | 旧金山SFO | BR0018 | Daily | 19:50 | 14:50 | B777 |
| BR0028 | __3_5_7 | 23:30 | 18:30 | |||
| BR0692 | __3____ | 3:00 | 9:50 | B747F | ||
| ______7 | 12:30 | 19:20 | ||||
| BR0698 | ____5__ | 3:10 | 10:00 | |||
| 温哥华YVR | BR0010 | __3_5_7 | 23:55 | 18:15 | B777 | |
| 多伦多YYZ | BR0036 | 1__4_6_ | 18:40 | 20:55 | B777 | |
| 洛杉矶LAX | BR0012 | Daily | 18:25 | 15:00 | B777 | |
| BR0016 | Daily | 23:55 | 19:30 | |||
| BR0620 | ____5_7 | 7:00 | 5:40 | MD11F | ||
| BR0602 | 1__4_6_ | 7:00 | 5:40 | |||
| BR0608 | __3____ | 7:00 | 5:40 | |||
| 芝加哥ORD | BR0656 | 1______ | 12:30 | 14:00 | B747F | |
| ____5__ | 7:30 | 9:00 | ||||
| BR0662 | __3____ | 7:30 | 10:10 | |||
| BR0658 | ___4___ | 7:30 | 10:10 | MD11F | ||
| _____6_ | 6:30 | 9:10 | B747F | |||
| BR0652 | ______7 | 7:30 | 10:10 | MD11F | ||
| 纽约JFK | BR0632 | __3_5__ | 2:40 | 7:20 | B747F | |
| BR0638 | ___4_6_ | 2:40 | 7:20 | |||
| BR0636 | ______7 | 7:10 | 11:50 | |||
| BR0032 | 1_34_6_ | 19:05 | 21:50 | B777 | ||
| 达拉斯DFW | BR0698 | 1___5__ | 7:10 | 10:05 | B747F | |
| BR0692 | __3____ | 3:00 | 10:30 | |||
| ______7 | 12:30 | 15:25 | ||||
| BR0696 | ___4___ | 7:10 | 10:05 | |||
| _____6_ | 10:10 | 13:05 | ||||
| 亚特兰大ATL | BR6608 | 1__4_6_ | 8:00 | 12:40 | B747F | |
| 西雅图SEA | BR0026 | _23_567 | 23:00 | 17:25 | B777 | |
| BR0696 | ___4___ | 7:10 | 13:05 | B747F | ||
| _____6_ | 10:10 | 16:05 | ||||
深圳大智通物流有限公司 天天包板 舱位充足 价格优惠 我司长期在MU,CA,CK,FM,NX,KA,CI,AA,PO,KL,5X,QR,NH,CZ,JL,HU,DL,PR,EK,EY,AZ等航司签字包舱和包板协议,从而保证了客户的货物长期定时到达!全球只要有机场的地方,就有大智通提供的空运服务.
























