广州直飞航班如下:
| 头程航班 | 目的地 | 航班日期 | 起飞时间 | 到达时间 | 航班号 |
| 宽体机 | CAN-HKG | Daily | 9:55 | 11:05 | KA0783 |
| CAN-HKG | Daily | 22:20 | 23:25 | KA0789 |
香港起飞直达点
| 区域 | 目的港 | 区域 | 目的港 | 区域 | 目的港 | 区域 | 目的港 | 区域 | 目的港 | 区域 | 目的港 |
| 非洲 | JNB | 东南亚 | CMB | 东南亚 | SGN | 东北亚 | ICN | 澳洲 | ADL | 北美 | JFK |
| 欧洲 | AMS | CNX | SIN | CJU | BNE | EWR | |||||
| CDG | CRK | SUB | PUS | PER | ORD | ||||||
| FCO | DAD | CEB | FUK | CNS | BOS | ||||||
| FRA | DPS | RGN | NGO | MEL | DFW | ||||||
| MIL | HAN | 印度&印度次大陆 | BLR | KIX | SYD | ATL | |||||
| DUS | CGK | HYD | NRT | AKL | LCK | ||||||
| LHR | KUL | DEL | HND | 中东 | DXB | MIA | |||||
| MAN | MLE | BOM | OKA | BAH | IAH | ||||||
| ZRH | MNL | MAA | CTS | RUH | YYZ | ||||||
| 东南亚 | HKT | PEN | CCU | TPE | 北美 | LAX | YYC | ||||
| BKI | PNH | DAC | KHH | SFO | GDL | ||||||
| BKK | REP | KTM | RMQ | YVR | MEX |
KA卡车表
| Dest | Gateway | kg | Dest | Gateway | kg | Dest | Gateway | kg | Dest | Gateway | kg |
| ABZ | LHR/MAN | 1.50 | HAM | AMS | 1.50 | STR | FRA/AMS | 2.00 | ATL | ORD | 1.50 |
| AMS | FRA/CDG | 1.50 | FRA | 2.00 | SXB | FRA/AMS | 2.00 | JFK | 2.00 | ||
| BCN | CDG | 3.00 | HEL | FRA/AMS | 4.00 | TRN | MXP | 1.50 | DFW | 1.50 | |
| AMS | 4.00 | HUY | LHR/MAN | 1.50 | FCO | 2.00 | AUS | ATL | 2.00 | ||
| FRA | 4.00 | LBA | LHR/MAN | 1.00 | TLS | CDG | 1.50 | LAX | 2.50 | ||
| BER | AMS | 1.00 | LEJ | FRA/AMS | 3.00 | VCE | MXP | 1.00 | BNA | ATL | 1.00 |
| FRA | 3.00 | LHR | MAN | 1.00 | FCO | 1.50 | JFK | 1.50 | |||
| BFS | MAN | 1.50 | CDG/AMS | 3.00 | FRA | 3.50 | ORD/DFW | 2.00 | |||
| LHR | 2.00 | LIL | AMS | 1.00 | VIE | FRA | 3.00 | BOS | JFK | 1.00 | |
| BHX | LHR/MAN | 1.00 | CDG/FRA | 1.50 | AMS | 4.00 | ORD | 2.50 | |||
| BIO | CDG | 3.00 | LIS | CDG | 5.00 | VLC | CDG | 4.00 | BWI | JFK | 1.00 |
| BLL | FRA | 2.00 | FRA | 6.00 | VRN | MXP | 1.50 | ORD | 2.50 | ||
| AMS | 2.00 | LPL | LHR/MAN | 1.00 | FCO | 2.00 | CHS | ATL | 2.00 | ||
| BLQ | MXP | 1.00 | LTN | LHR/MAN | 1.00 | WAW | FRA | 3.00 | JFK | 2.50 | |
| FCO | 1.50 | LYS | FRA | 2.00 | AMS | 2.50 | CLE | ORD | 1.00 | ||
| BOD | CDG | 1.50 | CDG | 1.50 | ZRH | FRA/AMS | 2.50 | JFK | 1.50 | ||
| AMS | 3.00 | AMS | 2.50 | MCO | ATL | 1.50 | CLT | ATL | 1.00 | ||
| BOH | LHR | 1.00 | MAD | FRA/CDG | 4.00 | ORD | 3.00 | JFK/ORD | 2.00 | ||
| MAN | 1.50 | MAN | LHR | 1.00 | JFK | 4.00 | CMH | ORD | 1.50 | ||
| BRE | AMS | 1.00 | MLH | CDG/FRA/ | 2.00 | MEM | ATL | 1.00 | JFK | 2.00 | |
| FRA | 2.00 | MMA | CDG | 3.50 | ORD | 1.50 | CVG | ORD | 1.00 | ||
| BRS | LHR/MAN | 1.00 | AMS | 2.50 | DFW | 2.00 | JFK | 1.50 | |||
| BRU | FRA/CDG | 1.50 | MME | MAN | 1.00 | JFK | 2.50 | DAY | ORD | 1.00 | |
| AMS | 1.00 | LHR | 2.00 | MFE | DFW | 2.50 | JFK | 2.00 | |||
| BSL | FRA | 2.00 | MRS | CDG | 1.50 | MIA | ATL | 1.50 | DEN | LAX | 2.00 |
| BUD | FRA/AMS | 4.00 | AMS | 3.50 | JFK | 2.00 | ATL | 3.50 | |||
| CDG | AMS | 1.00 | MST | AMS | 1.00 | ORD | 2.00 | DFW | LAX/ORD | 2.00 | |
| FRA | 2.00 | FRA | 1.50 | LAX | 3.50 | DTW | ORD | 1.00 | |||
| CGN | FRA | 2.00 | CDG | 1.50 | MKE | ORD | 1.00 | JFK | 1.50 | ||
| AMS | 1.00 | MUC | FRA | 2.00 | JFK | 2.00 | ELP | DFW | 2.00 | ||
| CPH | FRA/AMS | 2.00 | CDG | 3.00 | MSP | ORD | 1.00 | LAX | 2.00 | ||
| CWL | LHR/MAN | 1.50 | MXP | FCO | 1.50 | JFK | 2.00 | GSO | ATL | 1.50 | |
| DRS | FRA/AMS | 3.00 | FRA | 3.00 | ORD | JFK | 1.50 | JFK | 2.50 | ||
| DTM | FRA | 2.00 | NAP | FCO | 1.00 | YYZ/DFW | 1.50 | HSV | ATL | 1.00 | |
| DUB | MAN | 1.50 | MXP | 2.00 | LAX | 2.50 | JFK/ORD | 3.00 | |||
| LHR | 2.00 | NCE | CDG | 2.00 | ORF | ATL | 2.00 | IAD | JFK | 1.00 | |
| DUS | AMS | 1.00 | AMS | 4.00 | JFK | 2.50 | ATL | 2.00 | |||
| FRA | 2.00 | NCL | LHR/MAN | 1.00 | ORD | 3.00 | ORD | 2.50 | |||
| EDI | MAN | 1.00 | NTE | CDG | 1.50 | PDX | LAX/YVR/O | 2.50 | IAH | DFW | 1.00 |
| LHR | 1.50 | AMS | 2.00 | PHL | JFK | 1.00 | LAX/ATL | 2.00 | |||
| EIN | AMS | 1.00 | NUE | CDG | 1.00 | PHX | LAX | 1.50 | ORD | 2.00 | |
| FRA | 1.50 | FRA/AMS | 2.00 | ORD | 3.00 | IND | ORD | 1.00 | |||
| EMA | LHR/MAN | 1.00 | NWI | LHR | 1.00 | PIT | JFK | 2.00 | JFK | 2.00 | |
| ENS | CDG | 2.00 | MAN | 1.50 | RDU | ATL | 1.50 | JAX | ATL | 1.50 | |
| AMS | 2.50 | OPO | CDG | 5.00 | JFK | 2.00 | JFK | 3.00 | |||
| EXT | MAN | 1.00 | ORK | MAN/LHR | 2.00 | ORD | 2.50 | JFK | YYZ/ORD/ | 2.00 | |
| LHR | 1.50 | OSL | AMS | 3.50 | SAN | LAX | 1.50 | LAX | 3.00 | ||
| FCO | MXP | 1.50 | FRA | 3.50 | SDF | ORD | 1.00 | LAS | LAX | 1.50 | |
| AMS | 4.00 | PIK | MAN/LHR | 1.00 | JFK | 2.00 | LAX | SFO | 1.00 | ||
| FLR | FCO/MXP | 1.50 | PSA | FCO/MXP | 1.50 | SEA | LAX | 2.00 | LRD | DFW | 2.00 |
| FMO | AMS | 1.00 | RTM | AMS | 1.00 | YVR | 2.00 | LAX | 2.00 | ||
| FRA | 2.00 | FRA/CDG | 1.50 | SFO | LAX | 1.00 | ATL | 3.00 | |||
| FRA | AMS | 1.00 | SCN | FRA | 2.00 | SLC | LAX | 2.00 | MCI | ORD | 1.00 |
| GLA | LHR/MAN | 1.00 | SNN | MAN | 1.50 | STL | ORD | 1.00 | JFK | 2.50 | |
| GOA | MXP | 1.00 | LHR | 2.00 | JFK | 2.50 | YYC | YVR | 2.50 | ||
| FCO | 2.00 | SOU | LHR/MAN | 1.50 | TPA | ATL | 1.50 | YYZ | JFK/ORD | 2.00 | |
| GOT | AMS | 3.00 | STN | AMS | 2.50 | ORD | 3.00 | YUL | YYZ | 1.00 | |
| FRA | 3.00 | STO | AMS | 3.00 | JFK | 4.00 | JFK | 1.50 | |||
| GVA | CDG | 2.00 | HAJ | AMS | 1.50 | TUL | DFW | 1.00 | ORD | 3.00 | |
| FRA | 3.00 | FRA | 2.00 | ATL | 2.50 | YVR | LAX | 4.00 | |||
| ORD/JFK | 3.50 | YEG | YVR | 2.50 | |||||||
广州直飞香港,香港直飞AMS、CDG、FCO、FRA、MIL、DUS、LHR、MAN、ZRH、DXB、BAH、RUH、BLR、HYD有优势,2-3天时效左右。
参考时效: 3-5个工作日
























