广州直飞航班如下 :
| 目的地 | 班期 | 起飞时间 | 到达时间 | 航班号 | 机型 | 截单 |
| CAN-MCT | 1246 | 6:25 | 07:20 | WY852 | A330客机 | 20:00 |
二程起飞时间表
| 机场 | 城市 | 国家 | 续程航班频率 |
| MCT | 马斯喀特 | 阿曼 | 直飞 |
| AMM | 安曼 | 约旦 | 2 4 6 7 2班B739/738 |
| AUH | 阿布扎比 | 阿联酋 | daily 4 B739/738/737/ERJ |
| BAH | 巴林 | 巴林 | daily 4 B739/738/737/ERJ |
| BEY | 贝鲁特 | 黎巴嫩 | 2 4 6 7 B739/738 |
| CAI | 开罗 | 埃及 | daily 1-2 B739/738 |
| DMM | 达曼 | 沙特阿拉伯 | daily 2-3 B739/738 |
| DOH | 多哈 | 卡塔尔 | daily 4 B739/738/737/ERJ |
| DXB | 迪拜 | 阿联酋 | daily 7 A330/B739/B738/B737 |
| IKA | 德黑兰 | 伊朗 | B739/738/737 |
| JED | 吉达 | 沙特阿拉伯 | daily 2-3 A330/B787/B739/B738 |
| KWI | 科威特 | 科威特 | daily 3 B739/738 |
| MED | 麦地那 | 沙特阿拉伯 | 1 3 5 7 1-2班B739/738/737 |
| MHD | 马什哈德 | 伊朗 | B739/738 |
| NJF | 纳杰夫 | 伊拉克 | B739/738/737 |
| RUH | 利雅得 | 沙特阿拉伯 | daily 3 B788/787/739/738 |
| SLL | 塞拉莱 | 阿曼 | A330/B739/B738 |
| BLR | 班加罗尔 | 印度 | daily 4 B738 |
| BOM | 孟买 | 印度 | daily 2-3 B739 |
| CCJ | 卡里卡特 | 印度 | daily 1 B739 |
| CGP | 吉大港 | 印度 | daily 1 B738 |
| CMB | 斯里兰卡 | 科伦坡 | B739/738 |
| COK | 科钦 | 印度 | daily2 B738 |
| DAC | 达卡 | 孟加拉 | daily 1 B738 |
| DEL | 德里 | 印度 | daily 4 B738 |
| GOI | 果阿 | 印度 | daily 1 B738/B737 |
| HYD | 海德拉巴 | 印度 | daily 2 B739 |
| ISB | 伊斯兰堡 | 巴基斯坦 | A330/B738/B737 |
| JAI | 斋浦尔 | 巴基斯坦 | daily 1 B738/737 |
| KHI | 卡拉奇 | 巴基斯坦 | B738/B737/B739 |
| KTM | 加德满都 | 尼泊尔 | daily 1-2 B738 |
| LHE | 拉合尔 | 巴基斯坦 | A330/B739/B738 |
| LKO | 勒克瑙 | 印度 | daily 1-2 B738 |
| MAA | 金奈 | 印度 | daily 2 B738 |
| TRV | 特里凡得琅 | 印度 | daily B738 |
| CDG | 巴黎 | 法国 | 2 6 7 B787+1 3 4 5 B788 |
| FRA | 法兰克福 | 德国 | daily 1 A330 |
| LHR | 伦敦 | 英国 | daily 2 A330 |
| MUC | 慕尼黑 | 德国 | daily 1 A330 |
| MXP | 米兰 | 意大利 | daily 1 A330 |
| ZRH | 苏黎世 | 瑞士 | 1 3 7 B788+4 5 6 B787 |
| DAR | 达累斯萨拉姆 | 坦桑尼亚 | B738 |
| ZNZ | 桑给巴尔 | 坦桑尼亚 | 1 3 5 6 7 B738 |
广州货机直飞MCT,航班D1/2/4/6, 转飞中东点优势,旺季时价格仓位首选,仓位保证,3天时效左右。
参考时效: 2-3个工作日
























