法国航空AF航班时刻表及机型,大智通物流为您提供最准确的信息,包机包板运输,时效保障,是您货物国际空运出口之首选。服务热线:400-0755-028
广州直飞航班时刻表
| 出发 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 航班号 | 机型 |
| CAN | CDG | 23:25 | 5:40 | 1357 | AF107 | 772 |
转运表
| 区域 | 费用 | 城市名 | ||||
| CENTRAL EUROPE | 1.1 | AMS/BRU/LUX/LIL/LYS/NTE/ORY/BRE/ DUS/FRA/HHN/NUE/STR/LHR |
||||
| CENTRAL EUROPE | 2.2 | RTM/EIN/BOD/MLH/MRS/MPL/SXB/TLS/ CGN/HAJ/HAM/MUC/TXL/LBA/MAN/BSL/ GVA/ZRH/KLU/LNZ/VIE |
||||
| SOUTHERN EUROPE | BLQ/GOA/MXP/SWK/TRN/VCE/BCN/BIO/MAD | |||||
| SCANDINAVIAN | BLL/CPH/GOT | |||||
| EASTERN EUROPE | PRG | |||||
| CENTRAL EUROPE | 3.3 | NCE/PUF/ABZ/BFS/BHX/BRS/EDI/ GLA/NCL/PIK/DUB/ORK/GRZ |
||||
| SOUTHERN EUROPE | FLR/ROM/VLC/VRN/LIS/OPO | |||||
| SCANDINAVIAN | HEL/OSL/MMA/STO | |||||
| EASTERN EUROPE | OTP/LJU | |||||
| CENTRAL EUROPE | 4.4 | SNN | ||||
| EASTERN EUROPE | SOF/ZAG/BUD/WAW | |||||
航空航点
法国航空主要飞往六大洲的以下航点。此列表包括法国航空货运服务和Airlinair,不列特航空,CityJet,CCM航空,Régional以及VLM航空等法国航空附属子公司的航点。
| 罗安达- 夸特罗•德•费弗雷罗国际机场 | 安哥拉 | 中非 |
| 杜阿拉- 杜阿拉国际机场 | 喀麦隆 | |
| 雅温得- 雅温得国际机场 | ||
| 班吉- 姆波科国际机场 | 乍得 | |
| 恩贾梅纳- 恩贾梅纳国际机场 | ||
| 金沙萨- 恩吉利国际机场 | 刚果民主共和国 | |
| 布拉柴维尔- 马亚-马亚机场 | 刚果共和国 | |
| 黑角- 安东尼奥•阿古斯蒂尼奥•内托机场 | ||
| 马拉博- 马拉博机场 | 赤道几内亚 | |
| 利伯维尔- 利伯维尔国际机场 | 加蓬 | |
| 吉布提城 -安布利国际机场 | 吉布提 | 东非 |
| 内罗毕- 乔莫•肯雅塔国际机场 - Cargo only | 肯尼亚 | |
| 塔那那利佛- 伊瓦图国际机场 | 马达加斯加 | |
| 路易港- 西沃萨古尔•拉姆古兰爵士国际机场 | 毛里求斯 | |
| 圣但尼- 罗兰•加洛斯机场 | 留尼汪 | |
| 阿尔及尔- 胡阿里•布迈丁国际机场 | 埃及 | 北非 |
| 开罗- 开罗国际机场 | ||
| 的黎波里- 的黎波里国际机场 - Cargo only | 利比亚 | |
| 努瓦克肖特- 努瓦克肖特国际机场 | 毛里塔尼亚 | |
| 达尔贝达- 穆罕默德五世国际机场 | 摩洛哥 | |
| 马拉喀什- 迈纳拉国际机场 | ||
| 拉巴特- 塞拉国际机场 | ||
| 突尼斯市- 突尼斯-迦太基国际机场 | 突尼斯 | |
| 约翰内斯堡- 奥利弗•坦博国际机场 | 南非 | 南非 |
| 科托努- 卡杰洪机场 | 贝宁 | 西非 |
| 瓦加杜古- 瓦加杜古机场 ^^ | 布基纳法索 | |
| 阿比让 -波特布?;?/font> | 科特迪瓦 | |
| 科纳克里- 科纳克里国际机场 | 几内亚 | |
| 巴马科- 塞努机场 ^^ | 马里 | |
| 尼亚美- 迪奥里•哈马尼国际机场 | 尼日尔 | |
| 拉各斯 -穆尔塔拉•穆罕默德国际机场 | 尼日利亚 | |
| 哈科特港- 哈科特港国际机场 | ||
| 达喀尔 - 利奥波德•塞达尔•桑戈尔国际机场 | 塞内加尔 | |
| 洛美- 纳辛贝•埃亚德马国际机场 | 多哥 | |
| 哈瓦那- 何塞•马蒂国际机场 | 古巴 | 美洲 |
| 蓬塔卡纳- 蓬塔卡纳国际机场 | 多米尼加 | |
| 圣多明各- 美洲国际机场 | ||
| 皮特尔角 - 玻勒•卡莱贝机场 | 瓜德罗普 | |
| 太子港- 图森•路维杜尔国际机场 | 海地 | |
| 法兰西堡- 艾梅•塞泽尔国际机场 | 马提尼克 | |
| 圣马丁岛 -朱丽安娜公主国际机场 | 荷属安的列斯 | |
| 蒙特利尔- 皮埃尔•埃利奥特•特鲁多国际机场 | 加拿大 | 北美 |
| 多伦多- 皮尔逊国际机场 | ||
| 瓜达拉哈拉- 瓜达拉哈拉国际机场 - Cargo only | 墨西哥 | |
| 墨西哥城- 贝尼托•胡亚雷斯国际机场 | ||
| 亚特兰大- 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 | 美国 | |
| 波士顿- 爱德华•劳伦斯•洛根将军国际机场 | ||
| 芝加哥- 奥黑尔国际机场 | ||
| 底特律- 底特律都会韦恩县机场 | ||
| 休斯敦- 乔治•布什洲际机场 | ||
| 洛杉矶 -洛杉矶国际机场 | ||
| 迈阿密- 迈阿密国际机场 | ||
| 纽瓦克 -纽瓦克自由国际机场 | ||
| 纽约- 约翰•菲茨杰拉德•肯尼迪国际机场 | ||
| 旧金山- 旧金山国际机场 | ||
| 西雅图- 西雅图-塔科马国际机场 | ||
| 华盛顿 -华盛顿杜勒斯国际机场 | ||
| 布宜诺斯艾利斯- 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场 | 阿根廷 | 南美 |
| 里约热内卢 - 安东尼奥•卡洛斯•若比姆国际机场 | 巴西 | |
| 圣保罗- 安德烈•弗朗哥•蒙托罗州长国际机场 | ||
| 圣地亚哥- 阿图罗•梅里诺•贝尼特斯准将国际机场 | 智利 | |
| 波哥大 -埃尔多拉多国际机场 | 哥伦比亚 | |
| 卡宴 - 卡宴-罗尚博机场 | 法属圭亚那 | |
| 帕拉马里博- 约翰•阿道夫•蓬格尔国际机场 | 苏里南 | |
| 加拉加斯- 迈克蒂亚西蒙•玻利瓦尔国际机场 | 委内瑞拉 | |
| 北京- 首都国际机场 | 中国 | 东亚 |
| 广州- 白云国际机场 | ||
| 上海- 浦东国际机场 | ||
| 武汉-天河国际机场 | ||
| 香港国际机场 | ||
| 大阪- 关西国际机场 | 日本 | |
| 东京- 成田国际机场 | ||
| 汉城- 仁川国际机场 | 韩国 | |
| 班加罗尔- 班加罗尔国际机场 | 印度 | 南亚 |
| 德里- 英迪拉•甘地国际机场 | ||
| 孟买- 贾特拉帕蒂•希瓦吉国际机场 | ||
| 新加坡樟宜机场 | 新加坡 | 东南亚 |
| 曼谷- 素万那普机场 | 泰国 | |
| 河内 -内排国际机场 | 越南 | |
| 胡志明市- 新山一国际机场 | ||
| 埃里温- 兹瓦尔特诺茨国际机场 | 亚美尼亚 | 西亚 |
| 麦纳麦- 巴林国际机场 - Cargo only | 巴林 | |
| 特拉维夫- 本-古里安国际机场 | 以色列 | |
| 安曼- 阿勒娅王后国际机场 | 约旦 | |
| 科威特市 -科威特国际机场- Cargo only | 科威特 | |
| 贝鲁特- 贝鲁特-拉菲克•哈里里国际机场 | 黎巴嫩 | |
| 达曼- 法赫德国王国际机场 - Cargo only | 沙特阿拉伯 | |
| 吉达- 阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 | ||
| 利雅得- 哈立德国王国际机场 | ||
| 大马士革- 大马士革国际机场 | 叙利亚 | |
| 伊斯坦布尔- 阿塔蒂尔克国际机场 | 土耳其 | |
| 阿布扎比- 阿布扎比国际机场 | 阿拉伯联合酋长国 | |
| 迪拜- 迪拜国际机场 | ||
| 维也纳- 维也纳国际机场 | 奥地利 | 欧洲 |
| 布鲁塞尔- 布鲁塞尔机场 | 比利时 | |
| 索非亚 -索菲亚机场 | 保加利亚 | |
| 布拉格- 鲁济涅机场 | 捷克 | |
| 哥本哈根- 哥本哈根机场 | 丹麦 | |
| 阿雅克肖- 拿破仑•波拿巴机场 | 法国 | |
| 巴斯蒂亚- 巴斯蒂亚-波雷塔机场 | ||
| 比亚里茨- 比亚里茨-昂格莱-巴约讷机场 | ||
| 波尔多- 波尔多-梅里尼亚克机场 | ||
| 布雷斯特 -布列塔尼机场 | ||
| 卡尔维- 圣凯瑟琳机场 | ||
| 克莱蒙费朗- 克莱蒙费朗奥弗涅机场 | ||
| 费加里 -南科西嘉机场 | ||
| 里昂- 里昂-圣埃克絮佩里机场 区域基地 | ||
| 马赛- 普罗旺斯机场 | ||
| 蒙彼利埃 -地中?;?/font> | ||
| 米卢斯- 巴塞尔-米卢斯-弗赖堡欧洲机场 | ||
| 南特- 大西洋机场 | ||
| 尼斯- 蔚蓝海岸机场 重点城市 | ||
| 巴黎夏尔•戴高乐机场 基地 | ||
| 巴黎奥利机场 辅助基地 | ||
| 巴黎波城 - 比利牛斯机场 | ||
| 巴黎佩皮尼昂- 佩皮尼昂-韦萨尔特机场 | ||
| 巴黎斯特拉斯堡- 斯特拉斯堡国际机场 | ||
| 巴黎土伦- 土伦-耶尔机场 | ||
| 巴黎图卢兹- 图卢兹-布拉尼亚克机场 | ||
| 柏林- 泰格尔奥托•利林塔尔机场 | 德国 | |
| 不来梅- 不来梅机场 | ||
| 杜塞尔多夫- 杜塞尔多夫机场 | ||
| 法兰克福- 法兰克福国际机场 | ||
| 汉堡- 汉堡机场 | ||
| 汉诺威- 汉诺威—朗根哈根机场 | ||
| 莱比锡/哈雷- 莱比锡/哈雷机场 | ||
| 慕尼黑- 弗朗茨•约瑟夫•施特劳斯机场 | ||
| 明斯特/奥斯纳布吕克 - 明斯特—奥斯纳布吕克机场 | ||
| 纽伦堡- 纽伦堡机场 | ||
| 斯图加特- 斯图加特机场 | ||
| 雅典 -埃莱夫塞里奥斯•韦尼泽洛斯国际机场 | 希腊 | |
| 布达佩斯- 佩斯费里海吉国际机场 | 匈牙利 | |
| 都柏林- 都柏林机场 | 爱尔兰 | |
| 博洛尼亚- 波隆纳机场 | 意大利 | |
| 佛罗伦萨- 佩雷托拉亚美利哥•韦斯普奇国际机场 | ||
| 热那亚 -西塞斯特里克里斯托弗•哥伦布国际机场 | ||
| 丽娜特机场 | ||
| 马尔彭萨机场 | ||
| 那不勒斯- 那不勒斯国际机场 | ||
| 比萨- 圣朱斯托伽利略•伽利莱国际机场 | ||
| 罗马- 菲乌米奇诺列奥纳多•达芬奇国际机场 | ||
| 的里雅斯特- 弗里乌利•维尼西亚•久利亚机场 | ||
| 都灵- 都灵机场 | ||
| 威尼斯- 威尼斯-泰塞拉马可•波罗国际机场 | ||
| 阿姆斯特丹- 史基浦机场 | 荷兰 | |
| 奥斯陆- 加勒穆恩机场 | 挪威 | |
| 华沙- 弗里德里克•肖邦机场 | 波兰 | |
| 里斯本- 里斯本机场 | 葡萄牙 | |
| 波尔图- 弗朗西斯科•萨•卡内罗机场 - Cargo only | ||
| 布加勒斯特- 奥托佩尼-亨利•科安德国际机场 | 罗马尼亚 | |
| 莫斯科- 谢列梅捷沃国际机场 | 俄罗斯 | |
| 圣彼得堡- 普科夫机场 | ||
| 贝尔格莱德- 尼古拉•特斯拉机场 | 塞尔维亚 | |
| 巴塞罗那- 巴塞罗那机场 | 西班牙 | |
| 毕尔巴鄂- 毕尔巴鄂机场 | ||
| 马德里- 巴拉哈斯机场 | ||
| 奥维耶多- 阿斯图里亚斯机场 | ||
| 维戈- 维戈机场 | ||
| 哥德堡- 哥德堡-兰德维特机场 | 瑞典 | |
| 斯德哥尔摩 -阿兰达机场 | ||
| 伯尔尼- 贝尔普机场 | 瑞士 | |
| 日内瓦- 日内瓦国际机场 | ||
| 苏黎世- 苏黎世机场 | ||
| 基辅- 鲍里斯波尔国际机场 | 乌克兰 | |
| 阿伯丁 -阿伯丁机场 | 英国 | |
| 伯明翰- 伯明翰国际机场 | ||
| 布里斯托尔- 布里斯托尔国际机场 | ||
| 爱丁堡- 爱丁堡机场 | ||
| 格拉斯哥- 普雷斯蒂克国际机场 - Cargo only | ||
| 伦敦城市机场 | ||
| 伦敦希思罗机场 | ||
| 曼彻斯特- 曼彻斯特机场 | ||
| 泰恩河畔纽卡斯尔 -纽卡斯尔机场 | ||
| 南安普敦- 南安普敦机场 | ||
| 法属波利尼西亚 | 大洋洲 |
服务优势:
广州直达巴黎,再转其他城市,时效有保证。
参考时效: 2-3个工作日
























